Başta spor olmak üzere pek çok alanda alışageldiğimiz ve sorgulamadığımız kuralların pek çoğu uzun yıllar önce oluşturulmuştur. Genellikle bu tip oturmuş kurallar bize zaten en mantıklısıymış gibi gelir.
Çoğunlukla da öyle olduğunu söyleyebiliriz, zira zaman içerisinde denenerek düzeltilmiş olabilirler. Örneğin futbolda ofsaytın olmadığı zamanlar var. Bu zamanlarda kale önünde hep bir “beleşçi” beklermiş. Oyunun yegane amacı bu beleşçiye top ulaştırabilmekmiş. Bu haliyle futbolun bir takım oyunu olmadığını düşündüklerinden bu beleşçiliğe son vermek adına ofsayt kuralı getirilmiş. Çok geçmiş tarihlerde değil, daha 1992 yılında “geri pas kuralı” getirilmiştir. Yani günümüzde futbolcu ayağıyla topu kaleciye pasladığı zaman, kaleci onu eliyle tutamaz. Fakat 1992 yılından önce tutabiliyordu.
Oyun içi kurallar olduğu kadar, oyun dışı kurallar, örneğin puanlama sistemleri de geçmişte oturmuş ve süregiden, standardize olmuş sistemlerdir. Geçtiğimiz günlerde kendi kendime düşünürken, “acaba beraberliğe 2 puan verilse idi, sonuçlar çok değişir miydi?” diye merak ettim. Dün Açık Bilim’i de çıkardıktan sonra boşa çıkan vaktimi değerlendirerek son 10 yılın puan durumu tablolarını Excel’e aktardım. Sonrası hesap kitap…
İki ayrı kural değişikliği
Türkiye Süper Ligi’nin son 10 yılını aşağıdaki kural değişiklikleriyle yeniden yorumladım:
#1 Beraberlik halinde 1 değil 2 puan verilseydi ne olurdu?
#2 Deplasmanda alınan galibiyetlere 3 değil 4 puan verilseydi ne olurdu?
Aşağıda detaylı -ve sıkıcı- tablolarına yer verdiğim sonuçların özetlerini paylaşayım öncelikle.
Genelde şampiyon değişmiyor!
Her iki kural değişikliğinde de genelde şampiyonun değişmediğini söyleyebiliriz, çünkü sadece 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe yerine Trabzonspor şampiyon oluyor. Onun dışında her şampiyon yerli yerinde.
Sezon | Takım | #1 Beraberlik 2 Puan | #2 Deplasman Gal. 4 Puan |
2013-2014 | Fenerbahçe | Fenerbahçe | Fenerbahçe |
2012-2013 | Galatasaray | Galatasaray | Galatasaray |
2011-2012 | Galatasaray | Galatasaray | Galatasaray |
2010-2011 | Fenerbahçe | Trabzonspor | Trabzonspor |
2009-2010 | Bursaspor | Bursaspor | Bursaspor |
2008-2009 | Beşiktaş | Beşiktaş | Beşiktaş |
2007-2008 | Galatasaray | Galatasaray | Galatasaray |
2006-2007 | Fenerbahçe | Fenerbahçe | Fenerbahçe |
2005-2006 | Galatasaray | Galatasaray | Galatasaray |
2004-2005 | Fenerbahçe | Fenerbahçe | Fenerbahçe |
O sezonun detaylarına baktığımızda Fenerbahçe ile Trabzonspor’un 82’şer puanla birinci sırayı paylaştıklarını, ancak averaj farkıyla Fenerbahçe’nin şampiyon olduğunu görüyoruz. Küçük bir kural değişikliğinin şampiyonu değiştirmesi doğal.
İlk beş pozisyondaki değişiklikler
Peki ilk beşte yer alan takımlarda ciddi bir değişiklik var mıydı diye analiz edersek nasıl bir yanıtla karşılaşırız?
Sezon | #1 Beraberlik 2 Puan | #2 Deplasman Gal. 4 Puan |
2013-2014 | 1 | 2 |
2012-2013 | 1 | 0 |
2011-2012 | 1 | 1 |
2010-2011 | 2 | 2 |
2009-2010 | 2 | 1 |
2008-2009 | 0 | 4 |
2007-2008 | 2 | 3 |
2006-2007 | 1 | 0 |
2005-2006 | 2 | 0 |
2004-2005 | 0 | 0 |
Tablodan da görülebileceği üzere #1 kuralıyla (beraberliğe 2 puan verildiğinde) 2 sezonda hiçbir sıralama değişikliği olmazken sezonların %80’inde mutlaka bir oynama görülüyor. #2 kuralıyla ise (deplasman galibiyetine 4 puan verildiğinde) 4 sezonda hiçbir değişiklik olmuyor. 2008-2009 sezonunda takımların yerleri epey bir değişmiş. Bu sezonun tablosuna özellikle bakalım:
Asıl S. | Takım | Asıl P. | #1 Beraberlik 2 Puan | P | #2 Deplasman Gal. 4 Puan | P |
1 | Beşiktaş | 71 | Beşiktaş | 79 | Beşiktaş | 80 |
2 | Sivasspor | 66 | Sivasspor | 75 | Trabzonspor | 75 |
3 | Trabzonspor | 65 | Trabzonspor | 73 | Sivasspor | 72 |
4 | Fenerbahçe | 61 | Fenerbahçe | 68 | Galatasaray | 68 |
5 | Galatasaray | 61 | Galatasaray | 68 | Fenerbahçe | 67 |
16 | Konyaspor | 38 | Denizlispor | 43 | Denizlispor | 40 |
17 | Kocaelispor | 29 | Kocaelispor | 34 | Kocaelispor | 31 |
18 | Hacettepe | 22 | Hacettepe | 29 | Hacettepe | 22 |
Düşmekten kurtulan takımlar
Küme düşen takımlara neler oldu diye sormaya başlayacak olursak eğer, aşağıda “keşke senin kurallar geçerli olsaymış” diyecek takımların sayıları var. Ne var ki sayıları fazla değiller.
Sezon | #1 Düşmeyen T. | #2 Düşmeyen T. |
2013-2014 | 1 | 0 |
2012-2013 | 0 | 0 |
2011-2012 | 0 | 0 |
2010-2011 | 0 | 0 |
2009-2010 | 0 | 0 |
2008-2009 | 1 | 1 |
2007-2008 | 0 | 0 |
2006-2007 | 1 | 0 |
2005-2006 | 0 | 0 |
2004-2005 | 0 | 0 |
Görüldüğü üzere #1 kural değişikliğinde sadece 3 sezonda düşmekten kurtulan 1’er takım olurken, #2 halinde sadece 1 tane takım küme düşmekten kurtuluyor.
#1 halinde 2013-2014 sezonunda Antalyaspor yerine Gaziantepspor, 2008-2009 sezonunda Konyaspor yerine Denizlispor (#2 halindeki tek durumda da aynısı oluyor), 2006-2007 sezonunda ise Antalyaspor yerine Çaykur Rize Spor düşecekti. Görünen o ki “beraberliğe 2 puan verilsin” kampanyası yapsa idim Antalyaspor beni desteklermiş.
Bu tablolar bize ne anlatıyor?
Başka bir ülkenin sonuçlarıyla karşılaştırmadıkça bir şey anlatmaz aslında. Birileri başka bir ülkenin ligine aynı çalışmayı yaparsa ama çok şey de anlatabilir. #1, takımlara berabere kalma sayıları kadar puan ekleyen bir kural. Sıralamalar çok değişmediğine göre büyük takımlar birbirlerine yakın sayıda berabere kalıyorlar. Şampiyonların berabere kalma sayılarının 10 yıllık ortalamasının 6,3 olduğu düşünülürse, takımların puanları büyük ölçüde galibiyetlerden geliyor. Bu ligdeki tüm takımlar arasında bariz bir güç dengesizliğinin bir ölçüsü olabilir. Mesela belki başka ülkelerin liglerinde puanlar beraberlik ve galibiyetlerin karması şeklinde oluşuyordur. Böyle bir durumda #1 kural değişikliği daha farklı sonuçlar yaratabilir. Dediğim gibi; karşılaştırmadan bilemeyiz.
Öte yandan #2’nin çok şey değiştirmesi takımların deplasmanda, yani kendi seyircisi olmadığında ne kadar zorlandıklarının bir ölçüsü olabilir. Belki Türk takımları seyircilerinden ya da kendi sahalarında oynuyor olmaktan çok etkilenmiyorlardır. Öte yandan başka ülkelerde deplasmanlar birer cehennem olabilir. Ya da Türkiye gibi doğu-batı uzanımlı bir ülke değil de, geniş bir coğrafyaya yayılmış kuzey-güney uzanımlı bir ülkede, deplasman şartları iklim şartlarını çok değiştireceğinden #2 kural değişikliği daha kritik farklılıklar yaratabilir. Bu da karşılaştırmadan bilemeyeceğimiz sonuçlardan birisi.
Tüm özet tablolar:
Anlatacaklarımızı bitirdiğimize göre tabloların tamamını paylaşmaya geçebiliriz. Aşağıda analizimin toplu sonuçları mevcut. Dilediğiniz sezondaki dilediğiniz değişim özet tablosuna bakabilirsiniz:
Soldaki iki sütun tahmin ettiğiniz üzere asıl sırayı gösteriyor. Hemen yanındaki iki sütun #1 kuralıyla neler olduğu, onun yanındaki iki sütunsa #2 halinde neler olduğunu anlatıyor.
Ben futbolla pek ilgilenmiyorum. İlgilenenlere selam olsun! İyi seyirler.
2013-2014 | ||||||
Asıl Sıra | Takım | P | #1 Ber 2 Pn | P#1 | #2 Dep 4 Pn | P#2 |
1 | Fenerbahçe | 74 | Fenerbahçe | 79 | Fenerbahçe | 83 |
2 | Galatasaray | 65 | Galatasaray | 76 | Galatasaray | 70 |
3 | Beşiktaş | 62 | Beşiktaş | 73 | Beşiktaş | 69 |
4 | Trabzonspor | 53 | Trabzonspor | 64 | Kasımpaşa | 57 |
5 | Sivasspor | 53 | Kasımpaşa | 63 | Trabzonspor | 57 |
16 | Elazığspor | 34 | Gaziantepspor | 44 | Elazığspor | 38 |
17 | MP Antalyaspor | 31 | Elazığspor | 38 | MP Antalyaspor | 35 |
18 | Kayserispor | 29 | Kayserispor | 37 | Kayserispor | 32 |
2012-2013 | ||||||
Asıl Sıra | Takım | P | #1 Ber 2 Pn | P#1 | #2 Dep 4 Pn | P#2 |
1 | Galatasaray | 71 | Galatasaray | 79 | Galatasaray | 79 |
2 | Fenerbahçe | 61 | Fenerbahçe | 68 | Fenerbahçe | 67 |
3 | Beşiktaş | 58 | Beşiktaş | 68 | Beşiktaş | 66 |
4 | Bursaspor | 55 | Bursaspor | 68 | Bursaspor | 61 |
5 | Kayserispor | 52 | Gençlerbirliği | 60 | Kayserispor | 58 |
16 | İstanbul BBSK | 36 | İstanbul BBSK | 45 | İstanbul BBSK | 40 |
17 | Orduspor | 29 | Orduspor | 40 | Orduspor | 29 |
18 | Mersin İdman Yurdu | 22 | Mersin İdman Yurdu | 32 | Mersin İdman Yurdu | 22 |
2011-2012 | ||||||
Asıl Sıra | Takım | P | #1 Ber 2 Pn | P#1 | #2 Dep 4 Pn | P#2 |
1 | Galatasaray | 77 | Galatasaray | 85 | Galatasaray | 87 |
2 | Fenerbahçe | 68 | Fenerbahçe | 76 | Fenerbahçe | 74 |
3 | Trabzonspor | 56 | Trabzonspor | 67 | Trabzonspor | 61 |
4 | Beşiktaş | 55 | Beşiktaş | 65 | Beşiktaş | 60 |
5 | Eskişehirspor | 50 | Sivasspor | 61 | Sivasspor | 56 |
16 | Samsunspor | 36 | Samsunspor | 45 | Samsunspor | 39 |
17 | Manisaspor | 32 | Manisaspor | 40 | Manisaspor | 35 |
18 | Ankaragücü | 11 | Ankaragücü | 16 | Ankaragücü | 12 |
2010-2011 | ||||||
Asıl Sıra | Takım | P | #1 Ber 2 Pn | P#1 | #2 Dep 4 Pn | P#2 |
1 | Fenerbahçe | 82 | Trabzonspor | 89 | Trabzonspor | 95 |
2 | Trabzonspor | 82 | Fenerbahçe | 86 | Fenerbahçe | 94 |
3 | Bursaspor | 61 | Bursaspor | 71 | Bursaspor | 69 |
4 | Gaziantepspor | 59 | Gaziantepspor | 67 | Gaziantepspor | 66 |
5 | Beşiktaş | 54 | Beşiktaş | 63 | Beşiktaş | 61 |
16 | Bucaspor | 26 | Konyaspor | 36 | Konyaspor | 26 |
17 | Konyaspor | 24 | Bucaspor | 34 | Bucaspor | 26 |
18 | Kasımpaşa | 23 | Kasımpaşa | 31 | Kasımpaşa | 25 |
2009-2010 | ||||||
Asıl Sıra | Takım | P | #1 Ber 2 Pn | P#1 | #2 Dep 4 Pn | P#2 |
1 | Bursaspor | 75 | Bursaspor | 81 | Bursaspor | 84 |
2 | Fenerbahçe | 74 | Fenerbahçe | 79 | Fenerbahçe | 84 |
3 | Galatasaray | 64 | Beşiktaş | 74 | Galatasaray | 72 |
4 | Beşiktaş | 64 | Galatasaray | 71 | Beşiktaş | 72 |
5 | Trabzonspor | 57 | Trabzonspor | 66 | Büyükşehir Bld. | 63 |
16 | Diyarbakırspor | 27 | Diyarbakırspor | 36 | Diyarbakırspor | 30 |
17 | Denizlispor | 26 | Denizlispor | 34 | Denizlispor | 28 |
18 | Ankaraspor | 0 | Ankaraspor | 0 | Ankaraspor | 0 |
2008-2009 | ||||||
Asıl Sıra | Takım | P | #1 Ber 2 Pn | P#1 | #2 Dep 4 Pn | P#2 |
1 | Beşiktaş | 71 | Beşiktaş | 79 | Beşiktaş | 80 |
2 | Sivasspor | 66 | Sivasspor | 75 | Trabzonspor | 75 |
3 | Trabzonspor | 65 | Trabzonspor | 73 | Sivasspor | 72 |
4 | Fenerbahçe | 61 | Fenerbahçe | 68 | Galatasaray | 68 |
5 | Galatasaray | 61 | Galatasaray | 68 | Fenerbahçe | 67 |
16 | Konyaspor | 38 | Denizlispor | 43 | Denizlispor | 40 |
17 | Kocaelispor | 29 | Kocaelispor | 34 | Kocaelispor | 31 |
18 | Hacettepe | 22 | Hacettepe | 29 | Hacettepe | 22 |
2007-2008 | ||||||
Asıl Sıra | Takım | P | #1 Ber 2 Pn | P#1 | #2 Dep 4 Pn | P#2 |
1 | Galatasaray | 79 | Galatasaray | 86 | Galatasaray | 90 |
2 | Fenerbahçe | 73 | Fenerbahçe | 80 | Beşiktaş | 85 |
3 | Beşiktaş | 73 | Sivasspor | 77 | Sivasspor | 83 |
4 | Sivasspor | 73 | Beşiktaş | 77 | Fenerbahçe | 81 |
5 | Kayserispor | 55 | Kayserispor | 65 | Kayserispor | 59 |
16 | Vestel Manisaspor | 29 | Vestel Manisaspor | 37 | Kasımpaşa | 33 |
17 | Çaykur Rizespor | 29 | Çaykur Rizespor | 37 | Vestel Manisaspor | 31 |
18 | Kasımpaşa | 29 | Kasımpaşa | 34 | Çaykur Rizespor | 31 |
2006-2007 | ||||||
Asıl Sıra | Takım | P | #1 Ber 2 Pn | P#1 | #2 Dep 4 Pn | P#2 |
1 | Fenerbahçe | 70 | Fenerbahçe | 80 | Fenerbahçe | 79 |
2 | Beşiktaş | 61 | Beşiktaş | 68 | Beşiktaş | 66 |
3 | Galatasaray | 56 | Galatasaray | 67 | Galatasaray | 61 |
4 | Trabzonspor | 52 | Ankaraspor | 64 | Trabzonspor | 57 |
5 | Kayserispor | 51 | Kayserispor | 63 | Kayserispor | 55 |
16 | MP Antalyaspor | 39 | Çaykur Rizespor | 47 | Erciyesspor | 41 |
17 | Erciyesspor | 37 | Erciyesspor | 47 | MP Antalyaspor | 40 |
18 | Sakaryaspor | 22 | Sakaryaspor | 32 | Sakaryaspor | 24 |
2005-2006 | ||||||
Asıl Sıra | Takım | P | #1 Ber 2 Pn | P#1 | #2 Dep 4 Pn | P#2 |
1 | Galatasaray | 83 | Galatasaray | 88 | Galatasaray | 94 |
2 | Fenerbahçe | 81 | Fenerbahçe | 87 | Fenerbahçe | 93 |
3 | Beşiktaş | 54 | Beşiktaş | 63 | Beşiktaş | 63 |
4 | Trabzonspor | 52 | Gençlerbirliği | 60 | Trabzonspor | 59 |
5 | Kayserispor | 51 | Trabzonspor | 59 | Kayserispor | 56 |
16 | Malatyaspor | 36 | Malatyaspor | 45 | Samsunspor | 41 |
17 | Samsunspor | 36 | Samsunspor | 45 | Malatyaspor | 40 |
18 | Diyarbakırspor | 29 | Diyarbakırspor | 34 | Diyarbakırspor | 32 |
2004-2005 | ||||||
Asıl Sıra | Takım | P | #1 Ber 2 Pn | P#1 | #2 Dep 4 Pn | P#2 |
1 | Fenerbahçe | 80 | Fenerbahçe | 82 | Fenerbahçe | 90 |
2 | Trabzonspor | 77 | Trabzonspor | 82 | Trabzonspor | 89 |
3 | Galatasaray | 76 | Galatasaray | 80 | Galatasaray | 86 |
4 | Beşiktaş | 69 | Beşiktaş | 78 | Beşiktaş | 77 |
5 | Gençlerbirliği | 51 | Gençlerbirliği | 60 | Gençlerbirliği | 57 |
16 | Sakaryaspor | 32 | İstanbulspor | 39 | Sakaryaspor | 34 |
17 | İstanbulspor | 27 | Sakaryaspor | 37 | İstanbulspor | 29 |
18 | Akçaabat Sebatspor | 19 | Akçaabat Sebatspor | 29 | Akçaabat Sebatspor | 19 |
Bir yanıt yazın